ProMED's Weekly Pulse
A snapshot of global health events from the past 7 days
| Date | Title |
|---|---|
| Sat Oct 25 2025 | MEASLES - CANARY ISLANDS: INCREASING CASES |
| Sat Oct 25 2025 | MEASLES - NEW ZEALAND (03): LINKS TO FERRY RIDE |
| Sat Oct 25 2025 | E. COLI EHEC - USA (07): (WASHINGTON, OREGON) O103, AGED UNPASTEURIZED MILK CHEESE, ALERT, RECALL |
| Sat Oct 25 2025 | MPOX, RIFT VALLEY FEVER - SENEGAL (06): EPIDEMIC UPDATE, FATAL |
| Sat Oct 25 2025 | BOTULISM - BRAZIL (02): (FEDERAL DISTRICT) PICKLED PEPPERS |
| Sat Oct 25 2025 | HIV/AIDS - PHILIPPINES: SURGE, HIGH-RISK ALERT |
| Sat Oct 25 2025 | BACTERIOPHAGE THERAPY (47): VIET NAM (MEKONG DELTA) MULTIDRUG-RESISTANT EDWARDSIELLA TARDA, STRIPED CATFISH |
| Sat Oct 25 2025 | RESEARCH & INNOVATION (263): DEEP-LEARNING-BASED VIRTUAL SCREENING, ANTIBACTERIAL COMPOUNDS |
| Sat Oct 25 2025 | VARICELLA - EGYPT (02): (AL MINŪFĪYAH) SCHOOLCHILDREN / جدري الماء- مصر:(المنوفية)طلاب مدارس |
| Sat Oct 25 2025 | ANTHRAX - BANGLADESH (06): (RANGPUR) MORE NEW CASES, SUSPECTED |
| Sat Oct 25 2025 | CHOLERA - AFRICA (04): OVER 6700 DEATHS IN 2025 |
| Sat Oct 25 2025 | POLIOMYELITIS - EUROPE (03): RISK, VACCINATION GAPS |
| Sat Oct 25 2025 | MPOX - USA (07): (CALIFORNIA) CLADE 1, ANOTHER AUTOCHTHONOUS CASE |
| Sat Oct 25 2025 | MEASLES - USA (124): (ARIZONA, UTAH) INCREASED CASES |
| Fri Oct 24 2025 | INFLUENZA - JAPAN (02): LARGE EARLY OUTBREAK, REQUEST FOR INFORMATION |
| Fri Oct 24 2025 | CHOLERA - YEMEN: COUNTRYWIDE |
| Fri Oct 24 2025 | HEPATITIS A - CZECH REPUBLIC (06): COUNTRYWIDE NUMBERS |
| Fri Oct 24 2025 | AVIAN INFLUENZA (122): PHILIPPINES (MINDANAO) BANS LIVE POULTRY ENTRY |
| Fri Oct 24 2025 | AVIAN INFLUENZA (121): JAPAN (HOKKAIDO) HPAI H5N1, POULTRY, CULL |
| Fri Oct 24 2025 | AFRICAN SWINE FEVER - ASIA (164): VIET NAM (HA TINH) DOMESTIC, SPREAD |
| Fri Oct 24 2025 | HEPATITIS A - CUBA (06): (LAS TUNAS) INCREASING CASE NUMBERS, ALERT |
| Fri Oct 24 2025 | SALMONELLOSIS, SEROTYPE STRATHCONA - EUROPE, NORTH AMERICA: SICILIAN CHERRY TOMATOES, CONTINUING OUTBREAK |
| Fri Oct 24 2025 | E. COLI EHEC - GERMANY (07): O45, HUS, MORE CASES, FATAL, ADDITIONAL REGIONS |
| Fri Oct 24 2025 | INFLUENZA - CHINA (02): (HONG KONG) SEVERE PEDIATRIC CASES, 600 OUTBREAKS SINCE SCHOOL START |
| Fri Oct 24 2025 | CHOLERA - DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (20): INCREASE |
| Fri Oct 24 2025 | RIFT VALLEY FEVER - SENEGAL (08): (LOUGA) FATAL |
| Fri Oct 24 2025 | EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS - NORTH AMERICA (12): USA (WISCONSIN, MISSISSIPPI) HORSE |
| Fri Oct 24 2025 | ESCHERICHIA COLI – EEUU: INFECCIONES URINARIAS RELACIONADAS CON CONSUMO DE CARNE CONTAMINADA |
| Fri Oct 24 2025 | ANTIMICROBIAL THERAPY (47): CHRONIC RESPIRATORY DISEASES, LONG-TERM MACROLIDES, REVIEW |
| Fri Oct 24 2025 | RESEARCH & INNOVATION (262): POLYMYXIN NEPHROTOXICITY, SODIUM DEOXYCHOLATE SULFATE, RAT |
| Fri Oct 24 2025 | HEPATITIS A - SYRIA (03): (LATAKIA) INCREASING INCIDENCE, SCHOOLS / التهاب الكبد الوبائي نوع أ – سوريا (3): (اللاذقية) زيادة الحالات، مدارس |
| Fri Oct 24 2025 | ANTIMICROBIAL ENVIRONMENTAL CONTAMINATION (77): MALAYSIA, WASTEWATER-BORNE ESKAPE PATHOGENS AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE GENES, HOSPITALS |
| Fri Oct 24 2025 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (260): GLOBAL AND REGIONAL, ANTIBIOTIC CONSUMPTION AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE, 2010-2021 |
| Fri Oct 24 2025 | HEPATITIS - SUDAN: (GEZIRA) INCREASING INCIDENCE, MOH / التهاب الكبد الوبائي – السودان:(الجزيرة)، زيادة الحالات ،وزارة الصحة |
| Fri Oct 24 2025 | FOOT & MOUTH DISEASE, JAPANESE ENCEPHALITIS - INDIA: (ARUNACHAL PRADESH) DOMESTIC MITHUN, PIG |
| Fri Oct 24 2025 | DENGUE - INDIA (24): (JAMMU AND KASHMIR) |
| Fri Oct 24 2025 | CHRONIC WASTING DISEASE - USA (05): (WYOMING) WILD ELK |
| Fri Oct 24 2025 | E. COLI - USA: (CALIFORNIA) CONTAMINATED MEAT, URINARY TRACT INFECTION |
| Fri Oct 24 2025 | MEASLES - MEXICO (12): COUNTRY-WIDE STATISTICS |
| Fri Oct 24 2025 | FOODBORNE ILLNESS - PHILIPPINES: (LEYTE) UNIVERSITY, REQUEST FOR INFORMATION |
| Fri Oct 24 2025 | AFRICAN SWINE FEVER - ASIA (163): PHILIPPINES, DOMESTIC, DECLINE |
| Fri Oct 24 2025 | AFRICAN SWINE FEVER - ASIA (162): TAIWAN (TAICHUNG) DOMESTIC, PREVENTION AND CONTROL EFFORTS |
| Fri Oct 24 2025 | TRACHOMA - FIJI: WHO, ELIMINATION AS A PUBLIC HEALTH PROBLEM |
| Thu Oct 23 2025 | Ботулизм – Молдова |
| Thu Oct 23 2025 | ACUTE FLACCID MYELITIS - USA: CDC DATA, CORRECTION |
| Thu Oct 23 2025 | Зарубежное эпидобозрение – лихорадка денге – Куба |
| Thu Oct 23 2025 | HEPATITIS A - CZECH REPUBLIC (05): (PRAGUE) MORE CASES, FATALITIES |
| Thu Oct 23 2025 | MEASLES - AUSTRALIA (14): (VICTORIA) INTERNATIONAL TRAVELER, EXPOSURES |
| Thu Oct 23 2025 | NOROVIRUS - USA (10): CRUISE SHIP, CANADIAN WATERS |
| Thu Oct 23 2025 | BOTULISM - USA (11): (WASHINGTON) IMITATION CRABMEAT, TEMPERATURE ABUSE, RISK, RECALL |
| Thu Oct 23 2025 | MEASLES - USA (123): (SOUTH CAROLINA) MORE CASES, VACCINE AVOIDANCE |
| Thu Oct 23 2025 | MPOX, RIFT VALLEY FEVER - SENEGAL (05): EPIDEMIC UPDATE |
| Thu Oct 23 2025 | ANTHRAX - UGANDA: (IBANDA) HUMAN, CATTLE, SUSPECTED |
| Thu Oct 23 2025 | INVASIVE MOSQUITO - ICELAND |
| Thu Oct 23 2025 | LEISHMANIASIS - ARGENTINA: (SALTA) DOG, OUTBREAK, ALERT |
| Thu Oct 23 2025 | AFRICAN SWINE FEVER - ASIA (161): VIET NAM (HUNG YEN) ASF VIRUS-CONTAMINATED PORK |
| Thu Oct 23 2025 | AFRICAN SWINE FEVER - ASIA (160): TAIWAN (TAICHUNG) DOMESTIC, SUSPECTED, CULL |
| Thu Oct 23 2025 | LEPTOSPIROSIS, INFLUENZA, DENGUE - PHILIPPINES: SURGE, HEAVY RAIN, ALERT |
| Thu Oct 23 2025 | VARICELLA - INDIA (03): (KERALA) ALERT |
| Thu Oct 23 2025 | SARAMPIÓN (04) – MÉXICO: BROTE EN EXPANSIÓN, ELEVADA LETALIDAD |
| Thu Oct 23 2025 | FOODBORNE ILLNESS - IRAQ (16): (WASIT) REQUEST FOR INFORMATION / الأمراض المنقولة عبر الأغذية - العراق (16): (واسط) طلب معلومات |
| Thu Oct 23 2025 | POISONING - IRAQ: (MAYSAN) SCHOOL, STERILIZATION, REQUEST FOR INFORMATION / تسمم - العراق: (ميسان) مدرسة، تعفير، طلب معلومات |
| Thu Oct 23 2025 | RESEARCH & INNOVATION (261): HELICOBACTER PYLORI, OLOROFIM, NOVEL DRUG CANDIDATE |
| Thu Oct 23 2025 | RESEARCH & INNOVATION (260): CHINA, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PHAGE RESISTANCE, PHAGE LIBRARY |
| Thu Oct 23 2025 | LEISHMANIASIS, VISCERAL - INDIA: (JHARKHAND) FATAL |
| Thu Oct 23 2025 | RABIES - INDIA (34): (MANIPUR) UPDATE |
| Thu Oct 23 2025 | CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE - USA (03): (OREGON) NO CLEAR LINK BETWEEN CASES |
| Thu Oct 23 2025 | AVIAN INFLUENZA, HUMAN - CAMBODIA (05): RESURGENCE, H5N1, 2023-2024, INCREASED RISK OF ZOONOTIC SPREAD |
| Thu Oct 23 2025 | HANTAVIRUS - AMERICAS (28): ARGENTINA (CHUBUT) SUSPECTED |
| Thu Oct 23 2025 | MPOX - USA (06): GLOBAL, CDC DATA |
| Thu Oct 23 2025 | SCRUB TYPHUS - NEPAL (03): (GANDAKI) INCREASED CASES |
| Thu Oct 23 2025 | LEPTOSPIROSIS - LATVIA (02): MORE CASES |
| Thu Oct 23 2025 | INFLUENZA - CHINA: (MACAU) INCREASED CASES |
| Thu Oct 23 2025 | AVIAN INFLUENZA (120): CAMBODIA, HPAI H5N1, POULTRY, WOAH |
| Thu Oct 23 2025 | AVIAN INFLUENZA (119): JAPAN (HOKKAIDO) HPAI, POULTRY, WOAH |
| Thu Oct 23 2025 | AFRICAN SWINE FEVER - ASIA (159): VIET NAM (AN GIANG) DOMESTIC, PROTECTIVE MEASURE |
| Wed Oct 22 2025 | RAIVA - BRASIL (03) (RIO GRANDE DO SUL), BOVINOS, EQUINO |
| Wed Oct 22 2025 | FEBRE AMARELA - BRASIL (30) (GOIÁS), PRIMATAS NÃO-HUMANOS, EPIZOOTIA |
| Wed Oct 22 2025 | POLIOMIELITE - ANGOLA (06) (CUANDO CUBANGO), CASO CONFIRMADO, CVDPV2 |
| Wed Oct 22 2025 | Клещевой энцефалит - Россия (Томская область (2)) |
| Wed Oct 22 2025 | ACUTE FLACCID MYELITIS - USA: CDC data |
| Wed Oct 22 2025 | HAND, FOOT & MOUTH DISEASE - USA (05): (TENNESSEE) SCHOOLS, DAYCARE CENTERS |
| Wed Oct 22 2025 | Кишечная инфекция (вспышка, 85 пострадавших) - Казахстан, Костанайская область |
| Wed Oct 22 2025 | PERTUSSIS - USA (18): (ALASKA) |
| Wed Oct 22 2025 | LEPTOSPIROSIS - SAINT VINCENT AND THE GRENADINES: INCREASING CASES, FATALITIES |
| Wed Oct 22 2025 | LISTERIOSIS - SWEDEN (02): (STOCKHOLM) RESTAURANT, GASTROENTERITIS OUTBREAK, POSSIBLE TRUFFLE SOURCE |
| Wed Oct 22 2025 | LASSA FEVER - NIGERIA (34): INCREASE |
| Wed Oct 22 2025 | BACILLUS CEREUS FOODBORNE ILLNESS - UGANDA: (MUKONO) LARGE OUTBREAK, CORNMEAL AND BEANS, 2023 |
| Wed Oct 22 2025 | SURVEILLANCE (340): UK, PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI, DIVERSITY, ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND VIRULENCE GENES, PIG, 2016-2020 |
| Wed Oct 22 2025 | CHIKUNGUNYA - TAIWAN: (KINMEN) ex CHINA, ALERT |
| Wed Oct 22 2025 | RESEARCH & INNOVATION (250): PLASMODIUM FALCIPARUM, ANTIMALARIAL TARGET PFATP4, MODULATORY INTERACTION ANTI-MALARIAL DRUG DEVELOPMENT |
| Wed Oct 22 2025 | DENGUE - BANGLADESH (43): UPDATE |
| Wed Oct 22 2025 | DENGUE - SRI LANKA (10): UPDATE |
| Wed Oct 22 2025 | RABIES - INDIA (33): (MAHARASHTRA) DOG BITE, PARTIALLY VACCINATED, FATAL |
| Wed Oct 22 2025 | ANTHRAX - PERU: (LIMA) LIVESTOCK, HUMAN, ALERT |
| Wed Oct 22 2025 | UNDIAGNOSED FEBRILE ILLNESS - SUDAN: (SOUTH DARFUR) DENGUE SUSPECTED, REQUEST FOR INFORMATION / حمي مجهولة -السودان:( ج دارفور) اشتباه حمي الضنك، طلب معلومة |
| Wed Oct 22 2025 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (259): ITALY, CHEMICAL DESICCANT AGENT, BACTERIAL REDUCTION, NON-SURGICAL PERIODONTAL TREATMENT |
| Wed Oct 22 2025 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (258): GLOBAL, WIDESPREAD RESISTANCE TO COMMON ANTIBIOTICS, WHO |
| Wed Oct 22 2025 | MEASLES - NEW ZEALAND (02): (AUCKLAND) PROLONGED HOSPITAL EXPOSURES |
| Wed Oct 22 2025 | PANTOEA LEAF BLIGHT, RICE - VENEZUELA: FIRST REPORT |
| Wed Oct 22 2025 | EASTERN AND VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS: COLOMBIA, HORSE |
| Wed Oct 22 2025 | MEASLES - USA (122): (WASHINGTON, NEVADA) AIRPORT EXPOSURES |
| Wed Oct 22 2025 | SALMONELLOSIS - RUSSIA (06): (BURYATIA) READY-MADE FOOD PRODUCTS, MORE CASES |
| Tue Oct 21 2025 | FOOT & MOUTH DISEASE - CAMBODIA (04): CATTLE, WOAH |
| Tue Oct 21 2025 | AVIAN INFLUENZA (118): JAPAN (HOKKAIDO) HPAI H5N1, WILD BIRD, WOAH |
| Tue Oct 21 2025 | AFRICAN SWINE FEVER - ASIA (158): VIET NAM (PHU THO) INFECTED MEAT DESTROYED |
| Tue Oct 21 2025 | UNDIAGNOSED DIE-OFF, FISH - VIET NAM: (QUANG NINH) YELLOWFIN POMPANO, REQUEST FOR INFORMATION |
| Tue Oct 21 2025 | AFRICAN SWINE FEVER - ASIA (157): VIET NAM (THAI NGUYEN) PREVENTION AND CONTROL |
| Tue Oct 21 2025 | RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS - VIET NAM: (HO CHI MINH CITY) SEASONAL CHANGE |
| Tue Oct 21 2025 | METHANOL POISONING - VIET NAM (06): (NGHE AN) SUSPECTED, REQUEST FOR INFORMATION |
| Tue Oct 21 2025 | INFLUENZA - CHINA (05): (HONG KONG) FATAL, SEVERE COMPLICATIONS IN CHILDREN |
| Tue Oct 21 2025 | INFLUENZA-LIKE ILLNESS - PHILIPPINES (02): DECREASE |
| Tue Oct 21 2025 | CHOLERA - HAITI (04): (OUEST) INCREASING CASES |
| Tue Oct 21 2025 | RICKETTSIOSIS – MÉXICO: (CHIHUAHUA) AUMENTO PERSISTENTE DE CASOS, ELEVADA LETALIDAD |
| Tue Oct 21 2025 | BOTULISM - MOLDOVA: (TRANSNISTRIA) SALTED FISH |
| Tue Oct 21 2025 | CORONAVIRUS DISEASE 2019 UPDATE (29): TÜRKIYE, UK, GERMANY |
| Tue Oct 21 2025 | Норовирусная инфекция (вспышка) – Россия (Калининградская область) |
| Tue Oct 21 2025 | Клещевой энцефалит, болезнь Лайма – Россия (Иркутская (4), Свердловская (3), Калужская области) |
| Tue Oct 21 2025 | DENGUE & CHIKUNGUNYA - CUBA |
| Tue Oct 21 2025 | UNDIAGNOSED ILLNESS - NIGERIA (03): (LAGOS) FLU-LIKE ILLNESS, REQUEST FOR INFORMATION |
| Tue Oct 21 2025 | CÓLERA – HAITÍ: REPUNTE MARCADO DE CASOS, COLAPSO INSTITUCIONAL Y SANITARIO |
| Tue Oct 21 2025 | ERGOT, SORGHUM - USA: (KANSAS) |
| Tue Oct 21 2025 | ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER - BRAZIL (05): (MINAS GERAIS) |
| Tue Oct 21 2025 | FOODBORNE ILLNESS - IRAQ (07): (WASIT) CAFETERIA |
| Tue Oct 21 2025 | SCABIES - UK |
| Tue Oct 21 2025 | DIPHTHERIA - ALGERIA: (SKIKDA) FATALITIES |
| Tue Oct 21 2025 | SALMONELLOSIS - RUSSIA (05): (BURYATIA) READY-MADE FOOD PRODUCTS, REQUEST FOR INFORMATION |
| Tue Oct 21 2025 | TICK-BORNE ENCEPHALITIS - RUSSIA (02) (IRKUTSK) FATAL |
| Tue Oct 21 2025 | BLACKLEG, OILSEED RAPE - UK: ALERT |
| Mon Oct 20 2025 | Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - Россия, Саратовская область (3) |
| Mon Oct 20 2025 | Кишечная инфекция (вспышка, 89 случаев) - Россия, Республика Бурятия |
| Mon Oct 20 2025 | LUMPY SKIN DISEASE - CAMBODIA (03): CATTLE, DOMESTIC, WOAH |
| Mon Oct 20 2025 | RABIES - MALAYSIA (17): (SARAWAK) HUMAN EXPOSURE, FATAL |
| Mon Oct 20 2025 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (257): BACTERIAL CELL ENVELOPE-TARGETING ANTIBIOTICS, REVIEW |
| Mon Oct 20 2025 | MPOX - NAMIBIA: CONFIRMED, FIRST REPORT |
| Mon Oct 20 2025 | AFRICAN SWINE FEVER - EUROPE (02): ESTONIA, WILD BOAR |
| Mon Oct 20 2025 | EBOLA DISEASE - DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (15): (KASAI) LAST PATIENT DISCHARGED |
| Mon Oct 20 2025 | EPIZOOTIC HEMORRHAGIC DISEASE - USA (05): (MICHIGAN) DEER |
| Mon Oct 20 2025 | UNDIAGNOSED DEATHS, CAMEL - MAURITANIA: (ADRAR) RIFT VALLEY FEVER POSSIBLE / حمى الوادي المتصدع - موريتانيا(7) :(ادرار) الابل ، مميتة |
| Mon Oct 20 2025 | BOTULISM - ITALY (11): (FRUILI-VENEZIA GUILIA) HOMEMADE OIL-PACKED PICKLED EGGPLANT |
| Mon Oct 20 2025 | MEASLES - BRAZIL (03): ALERT |
| Mon Oct 20 2025 | ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER - MEXICO (09): (CHIHUAHUA) MORE CASES, FATAL |
| Sun Oct 19 2025 | SARAMPIÓN – BRASIL: (MULTIESTADOS) BROTES, POBLACIONES CON BAJA COBERTURA VACUNAL |
| Sun Oct 19 2025 | BOTULISM, COSMETIC USE - USA (06): (LOUISIANA) UNREGULATED USE |
| Sun Oct 19 2025 | Зарубежное эпидобозрение - лихорадка Рифт-Валли – Сенегал (3); Мавритания (4) |
| Sun Oct 19 2025 | Лихорадка денге (завозной случай) – Россия (Новосибирск) |
| Sun Oct 19 2025 | Зарубежное эпидобозрение – оспа обезьян – Австралия (2) |
| Sun Oct 19 2025 | POLIOMYELITIS (12): AFGHANISTAN, UPDATE |
| Sun Oct 19 2025 | AFRICAN SWINE FEVER - ASIA (12): INDIA (TAMIL NADU) WILD BOAR |
| Sun Oct 19 2025 | SURVEILLANCE (339): ERA OF CLIMATE CHANGE, ANTIMICROBIAL RESISTANCE, ONE HEALTH APPROACH, REVIEW |
| Sun Oct 19 2025 | RESEARCH & INNOVATION (258): CHINA, ANTIMICROBIAL PEPTIDE CEC-TY1, HORSEFLY, CARBAPENEM-RESISTANT KLEBSIELLA PNEUMONIAE, COMBATING ANTIMICROBIAL RESISTANCE, IN VIVO |
| Sun Oct 19 2025 | AVIAN INFLUENZA (117): JAPAN, HPAI H5N2, WILD BIRD, WOAH |
| Sun Oct 19 2025 | AFRICAN SWINE FEVER - ASIA (156): VIET NAM (QUANG NGAI) CONTROL, NO NEW OUTBREAKS |
| Sat Oct 18 2025 | RABIES - INDONESIA (11): (JAKARTA) DOG AND CAT MEAT TRADE BAN, CURB RISKS |
| Sat Oct 18 2025 | AFRICAN SWINE FEVER - ASIA (155): VIET NAM (CAN THO) PIG PRODUCTS |
| Sat Oct 18 2025 | SALMONELLOSIS, SEROTYPE RICHMOND - USA: FDA, UNKNOWN SOURCE |
| Sat Oct 18 2025 | ANGIOSTRONGYLUS CANTONENSIS - USA (03): (HAWAI'I) |
| Sat Oct 18 2025 | MPOX - AUSTRALIA (02): (VICTORIA) MELBOURNE, AUTOCHTHONOUS CASES |
| Sat Oct 18 2025 | RIFT VALLEY FEVER - SENEGAL (07): (LOUGA) LIVESTOCK, OUTBREAK |
Why Choose ProMED?
Curated Reports by Human Experts
Our team of subject matter experts meticulously verifies and analyzes 5-20 critical health events daily. Unlike AI-driven systems, our human moderators provide nuanced context and expert commentary, ensuring you receive accurate, reliable, and actionable intelligence.
Comprehensive Historical Data
Gain access to our unparalleled archive spanning 31 years of outbreak data. This vast repository offers invaluable insights into disease patterns, emergence, and evolution, empowering researchers, policymakers, and health professionals with a robust historical context for current and future health challenges.
Trusted by Global Health Leaders
ProMED is the go-to resource for premier health organizations worldwide. From the World Health Organization (WHO) and the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to cutting-edge AI-based systems and leading universities, our reports inform critical decision-making and research across the globe.
Unlock 31 Years of Outbreak Intelligence
Explore our vast archive of historical data to uncover trends, patterns, and insights that shape global health security.




