ProMED's Weekly Pulse
A snapshot of global health events from the past 7 days
| Date | Title |
|---|---|
| Tue Feb 03 2026 | VARICELLA - USA (03): (PENNSYLVANIA) PHILADELPHIA, CITY SCHOOLS |
| Tue Feb 03 2026 | LEGIONELLOSIS - ITALY: (EMILIA-ROMAGNA) COMMUNITY-ACQUIRED, FATAL |
| Tue Feb 03 2026 | MEASLES - USA (26): (FLORIDA, WISCONSIN) UNIVERSITY OUTBREAKS |
| Tue Feb 03 2026 | RHINOVIRUS - CHINA: SPREAD, SIGNIFICANT TRANSMISSION IN THE SOUTH |
| Tue Feb 03 2026 | FOOT & MOUTH DISEASE - BOTSWANA: (NORTH EAST) LIVESTOCK, OUTBREAK CONFIRMED, WOAH |
| Tue Feb 03 2026 | CHOLERA - MALAWI, MOZAMBIQUE: SURGE, FATAL |
| Tue Feb 03 2026 | Оспа обезьян - Россия (Московская область) (2) |
| Tue Feb 03 2026 | Грипп и ОРВИ - Республика Беларусь, Россия (Челябинская область, Республика Башкортостан) |
| Tue Feb 03 2026 | MPOX – ESPAÑA: (GALICIA) BROTE, TRANSMISIÓN NO SEXUAL, EXPOSICIÓN EN SAUNA |
| Tue Feb 03 2026 | SURVEILLANCE (27): ARGENTINA, THERMOTOLERANT CAMPYLOBACTER, ANTIMICROBIAL RESISTANCE, POULTRY |
| Tue Feb 03 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (26): SPAIN, PEDIATRIC EMERGENCY CARE, ANTIBIOTIC USE, LONG DURATION, 2022 |
| Tue Feb 03 2026 | CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER - INDIA (02): (GUJARAT) PATIENT DISCHARGED |
| Tue Feb 03 2026 | ILLICIT LABORATORY - USA: (NEVADA) LAS VEGAS, POSSIBLE BIOTERRORISM RISK, REQUEST FOR INFORMATION |
| Tue Feb 03 2026 | MPOX - RUSSIA: (MOSCOW) |
| Tue Feb 03 2026 | LEPROSY - COTE D'IVOIRE: (LAGUNES) 2025 UPDATE |
| Tue Feb 03 2026 | WHEAT DWARF VIRUS - UNITED KINGDOM: SURVEY |
| Tue Feb 03 2026 | SARAMPIÓN – EEUU: (TX) BROTE, CENTRO DE DETENCIÓN DE MIGRANTES, APLICACIÓN DE CUARENTENA |
| Tue Feb 03 2026 | VARICELLA - INDIA: (KERALA) |
| Mon Feb 02 2026 | MEASLES - USA (25): (TEXAS, ARIZONA) ICE DETENTION FACILITIES, CONFIRMED CASES |
| Mon Feb 02 2026 | FOODBORNE ILLNESS - CHINA: (HONG KONG) RAW OYSTERS/SALAD, REQUEST FOR INFORMATION |
| Mon Feb 02 2026 | NOROVIRUS - USA (02): (CONNECTICUT) UNIVERSITY DORMITORY |
| Mon Feb 02 2026 | MEASLES - USA (24): (IDAHO, OKLAHOMA, NORTH CAROLINA, CALIFORNIA) |
| Mon Feb 02 2026 | Острая кишечная инфекция - Казахстан (Астана) |
| Mon Feb 02 2026 | Клещевой энцефалит - Литва |
| Mon Feb 02 2026 | MENINGITIS - PALESTINIAN AUTHORITY: (GAZA) INCREASING INCIDENCE, CHILDREN, FATAL / التهاب السحايا - السلطة الفلسطينية: (غزة) زيادة الحالات، أطفال، مميتة |
| Mon Feb 02 2026 | LUMPY SKIN DISEASE - INDIA: (HIMACHAL PRADESH) ALERT, MASS VACCINATION |
| Mon Feb 02 2026 | SURVEILLANCE (26): TAIWAN, MEDICAL-GRADE HONEY, BIOFILM-ASSOCIATED WOUNDS |
| Mon Feb 02 2026 | RESEARCH & INNOVATION (30): CHINA, EQUINE-DERIVED LACTOBACILLUS M11, REPRODUCTIVE PERFORMANCE, FEMALE MICE, ALTERNATIVE TO ANTIBIOTICS |
| Mon Feb 02 2026 | MEASLES - DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (03): (KONGO CENTRAL) EPIDEMIC UPDATE |
| Mon Feb 02 2026 | DIPHTHERIA, MENINGITIS - NIGERIA: (KANO) SUSPECTED, FATAL |
| Mon Feb 02 2026 | FOOT & MOUTH DISEASE - SOUTH KOREA (02): (INCHEON) CATTLE, CULLED |
| Mon Feb 02 2026 | ANTIMICROBIAL ENVIRONMENTAL CONTAMINATION (07): ENVIRONMENTAL DIMENSION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE, SURVEILLANCE AND RISK ASSESSMENT, REVIEW |
| Mon Feb 02 2026 | RESEARCH & INNOVATION (29): USA, INTERCALATED BACTERIAL BIOFILMS, CALCIUM-BASED KIDNEY STONES, INTRINSIC INTERNAL COMPONENTS |
| Mon Feb 02 2026 | SURVEILLANCE (25): RUSSIA, MULTIDRUG-RESISTANT ESCHERICHIA COLI, FLUOROQUINOLONE RESISTANCE, GUT MICROBIOTA, CHILDREN, 2012-2022 |
| Mon Feb 02 2026 | TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS, RAPESEED - CHINA: NEW HOST |
| Mon Feb 02 2026 | LEGIONELLOSIS - FINLAND: SOIL SOURCE, PROBABLE LEGIONELLA LONGBEACHAE |
| Mon Feb 02 2026 | POLIOMYELITIS - MALAWI: CIRCULATING VACCINE-DERIVED POLIOVIRUS TYPE 2, ENVIRONMENTAL SAMPLE, OUTBREAK DECLARED |
| Mon Feb 02 2026 | MELIOIDOSIS - CHINA: (HONG KONG) |
| Mon Feb 02 2026 | GASTROENTERITIS - SOUTH AFRICA: CRUISE SHIP, PROBABLE NOROVIRUS |
| Mon Feb 02 2026 | HEPATITIS A - INDIA: (HIMACHAL PRADESH) PRESUMED WATERBORNE, FATALITY |
| Mon Feb 02 2026 | YELLOW FEVER - COLOMBIA (05): (TOLIMA) |
| Mon Feb 02 2026 | POISONING - VIET NAM: (DONG THAP) HERBAL LIQUOR, FATAL, REQUEST FOR INFORMATION |
| Sun Feb 01 2026 | MUMPS - GHANA: (VOLTA) |
| Sun Feb 01 2026 | RALSTONIA MANNITOLILYTICA - COSTA RICA: NOSOCOMIAL, MULTIPLE HOSPITALS, FATALITIES |
| Sun Feb 01 2026 | HANTAVIRUS – CHILE: CASOS, MUERTES, PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA CRECIENTE |
| Sun Feb 01 2026 | Зарубежное эпидобозрение - туберкулез - Великобритания |
| Sun Feb 01 2026 | Оспа обезьян (подозрение) - Россия (Московская область) |
| Sun Feb 01 2026 | FOODBORNE ILLNESS - MALAYSIA: (PENANG) SCHOOL CHILDREN |
| Sun Feb 01 2026 | LEGIONELLOSIS - USA (06): (VERMONT) CONTINUING CARE FACILITY, FATALITY |
| Sun Feb 01 2026 | CORONAVIRUS DISEASE 2019 UPDATE (02): WHO, VACCINES STILL CRUCIAL FOR COVID-19 PREVENTION, VACCINE COMPOSITION |
| Sun Feb 01 2026 | MEASLES - USA (23): (CALIFORNIA, VIRGINIA, NORTH CAROLINA, OREGON, WASHINGTON) |
| Sun Feb 01 2026 | LEGIONELLOSIS - USA (05): (NEW YORK) NEW YORK CITY |
| Sun Feb 01 2026 | GASTROENTERITIS - RUSSIA: (TYUMEN) |
| Sun Feb 01 2026 | MICROBIAL CONTAMINATION - USA: NEOGEN SOLUTION, RECALL |
| Sun Feb 01 2026 | ANAPLASMOSIS - URUGUAY: TICK-FREE ZONES, LIVESTOCK MORTALITY |
| Sun Feb 01 2026 | VARICELLA - USA (02): (HAWAI'I) ELEMENTARY SCHOOL |
| Sun Feb 01 2026 | AVIAN INFLUENZA - INDIA (05): (BIHAR) CROW, ALERT |
| Sat Jan 31 2026 | LUMPY SKIN DISEASE - INDONESIA (03): (WEST NUSA TENGGARA) CATTLE, MOVEMENT CONTROL |
| Sat Jan 31 2026 | AVIAN INFLUENZA - TAIWAN (07): (MIAOLI) POULTRY, ILLEGAL BURIAL TO CONCEAL OUTBREAK |
| Sat Jan 31 2026 | HANTAVIRUS - TAIWAN: (TAIPEI) FATAL |
| Sat Jan 31 2026 | LISTERIOSIS - NORWAY: OUTBREAK, PICKLES AND SAUSAGE ROLLS SUSPECTED |
| Sat Jan 31 2026 | HEPATITIS A - USA: (UTAH) |
| Sat Jan 31 2026 | LEGIONELLOSIS - USA (04): (TEXAS, MICHIGAN, GEORGIA) FATAL |
| Sat Jan 31 2026 | SALMONELLOSIS, SEROTYPE TYPHIMURIUM - USA (03): DIETARY SUPPLEMENT POWDER, SECOND SEROTYPE, ALERT, EXPANDED RECALL |
| Sat Jan 31 2026 | MEASLES - USA (22): (COLORADO) INTERNATIONAL FLIGHT/AIRPORT EXPOSURES, CASES, 2025, CDC |
| Sat Jan 31 2026 | CHIKUNGUNYA - COSTA RICA: (PUNTARENAS) |
| Sat Jan 31 2026 | Зарубежное эпидобозрение – полиомиелит (WPV1) - Афганистан |
| Sat Jan 31 2026 | Бруцеллез (Крупный рогатый скот) – Россия (Астраханская область) |
| Sat Jan 31 2026 | Норовирусная инфекция - Россия (Костромская область, Тюменская область) |
| Sat Jan 31 2026 | CHOLERA - SOUTH SUDAN: (JONGLEI) SURGE, FATAL |
| Sat Jan 31 2026 | GASTROENTERITIS - INDIA (02): (ASSAM) POSSIBLE LINK TO WEDDING BANQUET |
| Sat Jan 31 2026 | MEASLES - SENEGAL: (KÉDOUGOU) OUTBREAK |
| Sat Jan 31 2026 | RABIES - TUNISIA: (KASSERINE) INCIDENCE IN ANIMALS, RUMINANTS / داء الكلب - افريقيا: تونس (القصرين) اصابات الحيوانات ، الحيوانات المجترة |
| Sat Jan 31 2026 | RESEARCH & INNOVATION (28): USA, MULTI-SPECIES SYNBIOTIC SUPPLEMENTS, INCREASE GUT BARRIER INTEGRITY |
| Sat Jan 31 2026 | FOODBORNE ILLNESS - USA (02): MULTIPLE STATES, DOG, RAW DOG FOOD |
| Sat Jan 31 2026 | MEASLES - USA (21): (NEBRASKA, ARIZONA, SOUTH DAKOTA, FLORIDA) |
| Sat Jan 31 2026 | MUSHROOM POISONING - USA: (CALIFORNIA) FATALITIES, ALERT |
| Sat Jan 31 2026 | POLIOMIELITE - MUNDO (04), ATUALIZAÇÃO |
| Sat Jan 31 2026 | FOOT & MOUTH DISEASE - SOUTH KOREA: (INCHEON, GYEONGGI) CATTLE, EMERGENCY QUARANTINE, ALERT |
| Sat Jan 31 2026 | NIPAH VIRUS - ÍNDIA (01) (WEST BENGAL), CASOS HUMANOS, CONFIRMADOS, OMS/WHO |
| Fri Jan 30 2026 | MENINGOCOCCAL DISEASE - SPAIN: SEROGROUP Y, SEQUENCE TYPE 3587, DRUG RESISTANCE |
| Fri Jan 30 2026 | MEASLES - USA (20): (SOUTH CAROLINA) SHARP INCREASE IN CASES CONTINUES |
| Fri Jan 30 2026 | MEASLES - GUATEMALA (04): INCREASING CASES |
| Fri Jan 30 2026 | Ботулизм - Россия (Орловская область) |
| Fri Jan 30 2026 | STREPTOCOCCUS, GROUP A, MENINGITIS - CHILE: (LOS LAGOS) FATAL |
| Fri Jan 30 2026 | PERTUSSIS - USA (03): (OREGON, ARIZONA) |
| Fri Jan 30 2026 | Анизакидоз - Россия, Приморский край |
| Fri Jan 30 2026 | TUBERCULOSIS - USA (04): (CALIFORNIA) SAN FRANCISCO, HIGH SCHOOL, 3 ACTIVE CASES |
| Fri Jan 30 2026 | SURVEILLANCE (24): THAILAND, MULTIDRUG-RESISTANT STREPTOCOCCUS SUIS, SYNERGISTIC, ANTIBIOTIC COMBINATIONS, IN VITRO |
| Fri Jan 30 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (25): CHINA, CARBAPENEM-RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII-DERIVED OUTER MEMBRANE VESICLES, ENHANCED INFLAMMATORY RESPONSE |
| Fri Jan 30 2026 | HANTAVIRUS - CHILE (02): OVERVIEW |
| Fri Jan 30 2026 | BACTERIOPHAGE THERAPY (09): CHINA, AVIAN PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI PHAGE LQ5, REDUCING APEC O78 INFECTIONS, IN VIVO |
| Fri Jan 30 2026 | CHOLERA - SOUTH SUDAN: (JONGLEI) INCREASING INCIDENCE, FATAL, MOH / الكوليرا - ج السودان :(جونقلي) تزايد الحالات، مميتة،وزارة الصحة |
| Fri Jan 30 2026 | SARAMPIÓN (02) – GUATEMALA: BROTE, AUMENTO DE CASOS Y PROPAGACIÓN A OTROS DEPARTAMENTOS |
| Fri Jan 30 2026 | RESEARCH & INNOVATION (27): ITALY, ESCHERICHIA COLI, BENZODIOXANE-BENZAMIDES, ANTIMICROBIAL EFFECT, COMBATING ANTIMICROBIAL RESISTANCE |
| Fri Jan 30 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (24): CHINA, ACINETOBACTER BAUMANNII, QUORUM SENSING SYSTEM UNDER ANTIBIOTIC PRESSURE |
| Fri Jan 30 2026 | BACTERIOPHAGE THERAPY (08): PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PHAGE-BASED THERAPY, LUNG INFECTION IN CYSTIC FIBROSIS, REVIEW |
| Fri Jan 30 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (23): JAPAN, MACROLIDE-RESISTANT BORDETELLA PERTUSSIS, LOCALIZED OUTBREAK IN INFANTS, 2025 |
| Fri Jan 30 2026 | SURVEILLANCE (23): SPAIN, DETERMINATION OF GENTAMICIN, ULTRA-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY WITH TRIPLE QUADRUPOLE MASS DETECTOR ASSAY, DEVELOPMENT |
| Fri Jan 30 2026 | DENGUE - SUDAN: (KHARTOUM) INCREASING INCIDENCE, FATAL / حمي الضنك- السودان : (الخرطوم) تزايد الحالات ، مميتة |
| Fri Jan 30 2026 | KYASANUR FOREST DISEASE - INDIA: (KARNATAKA) |
| Fri Jan 30 2026 | NIPAH VIRUS - INDIA (04): (WEST BENGAL) UPDATE |
| Fri Jan 30 2026 | MENINGOCOCCAL DISEASE - VIET NAM (02): (HANOI) INITIALLY IDENTIFIED AS STREPTOCOCCUS SUIS |
| Fri Jan 30 2026 | INFANT BOTULISM - ARGENTINA: (SALTA) |
| Fri Jan 30 2026 | MEASLES - MONGOLIA |
| Fri Jan 30 2026 | MENINGOCOCCAL DISEASE - RUSSIA: (KALININGRAD) PEDIATRIC MENINGOCOCCEMIA, FATALITY |
| Fri Jan 30 2026 | AVIAN INFLUENZA - JAPAN (13): (IBARAKI) POULTRY, MOVEMENT RESTRICTION ZONE LIFTED |
| Fri Jan 30 2026 | VIBRIO VULNIFICUS - VIET NAM: (NGHE AN) SKIN NECROSIS |
| Thu Jan 29 2026 | TULAREMIA - USA: (NEW YORK) 1993-2023 |
| Thu Jan 29 2026 | LISTERIOSIS - ROMANIA: (BRAILA) FATAL |
| Thu Jan 29 2026 | Корь – Казахстан (Атырауская, Акмолинская (2) области, Астана) |
| Thu Jan 29 2026 | Зарубежное эпидобозрение – корь - Монголия |
| Thu Jan 29 2026 | INFLUENZA - PUERTO RICO |
| Thu Jan 29 2026 | Зарубежное эпидобозрение – лихорадка денге - Бангладеш |
| Thu Jan 29 2026 | BACILLUS CEREUS - LUXEMBOURG: INFANT FORMULA, CEREULIDE, RECALL, ALERT |
| Thu Jan 29 2026 | TUBERCULOSIS - GREECE (02): (MACEDONIA AND THRACE) SCHOOLS |
| Thu Jan 29 2026 | COCCIDIOIDOMYCOSIS - TAIWAN: ex USA |
| Thu Jan 29 2026 | MEASLES - DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (02): EPIDEMIC UPDATE |
| Thu Jan 29 2026 | SKIN ULCER - SIERRA LEONE: (NORTHERN) HAEMOPHILUS DUCREYI, OUTBREAK |
| Thu Jan 29 2026 | LASSA FEVER - NIGERIA (05): FATAL |
| Thu Jan 29 2026 | TICK-BORNE ENCEPHALITIS - LITHUANIA |
| Thu Jan 29 2026 | SÍFILIS – COLOMBIA: SECUENCIACIÓN DE GENOMA DE LINAJE PRE-COLOMBINO DE TREPONEMA PALLIDUM MÁS ANTIGUO |
| Thu Jan 29 2026 | RABIES - PAKISTAN (02): (SINDH) DOG, HUMAN |
| Thu Jan 29 2026 | WATERBORNE DISEASES - INDIA (02): (MADHYA PRADESH) |
| Thu Jan 29 2026 | LEISHMANIASIS - COSTA RICA: DOG, ZOONOTIC ALERT |
| Thu Jan 29 2026 | TUBERCULOSIS - USA (03): (CALIFORNIA) SAN FRANCISCO, HIGH SCHOOL, REQUEST FOR INFORMATION |
| Thu Jan 29 2026 | PSITTACOSIS - CHINA: (ZHEJIANG) ONLINE PARROT PURCHASE |
| Thu Jan 29 2026 | MEASLES - MEXICO (02): 2025 STATISTICS, FIRST FATAL CASE OF 2026 |
| Thu Jan 29 2026 | AVIAN INFLUENZA - TAIWAN (06): (TAICHUNG, MIAOLI) POULTRY, HPAI H5N1, SPREAD |
| Wed Jan 28 2026 | Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - Россия (Липецкая область, Тульская область, Ульяновская область (5)) |
| Wed Jan 28 2026 | Менингококковая инфекция (летальный исход) - Россия, Калининградская область |
| Wed Jan 28 2026 | INFLUENZA – PUERTO RICO: DECLARACIÓN DE EPIDEMIA, BAJA TASA DE VACUNACIÓN EN NIÑOS |
| Wed Jan 28 2026 | AVIAN INFLUENZA - ANTARCTICA: SEAL, PENGUIN |
| Wed Jan 28 2026 | DENGUE - BANGLADESH (02): UPDATE |
| Wed Jan 28 2026 | MEASLES - SUDAN (03): (CENTRAL DARFUR) INCREASING INCIDENCE, FATAL / الحصبة – السودان(3):(وسط دارفور)مميتة، زيادة الانتشار، |
| Wed Jan 28 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (22): OMAN, ESCHERICHIA COLI, SIMPLE URINARY TRACT INFECTIONS, WOMEN, TACKLING ANTIMICROBIAL RESISTANCE, 2022-2023 |
| Wed Jan 28 2026 | FOOD SAFETY (06): HUNGARY, ENVIRONMENTAL SURFACE HYGIENE MONITORING, SCHOOL KITCHENS, ONE HEALTH, 2019-2024 |
| Wed Jan 28 2026 | SURVEILLANCE (22): CHINA, BOVINE-DERIVED KLEBSIELLA PNEUMONIAE, OVEREXPRESSION OF CRP GENE, BIOFILM, TACKLING ANTIMICROBIAL RESISTANCE |
| Wed Jan 28 2026 | RESEARCH & INNOVATION (26): CHINA, PASTEURELLA MULTOCIDA, QUORUM SENSING, ENROFLOXACIN RESISTANCE, CATTLE INDUSTRY |
| Wed Jan 28 2026 | AFRICAN SWINE FEVER - SOUTH KOREA (03): (SOUTH JEOLLANAM) DOMESTIC, SOURCE OF TRANSMISSION |
| Wed Jan 28 2026 | MENINGOCOCCAL DISEASE - USA (02): (ILLINOIS) CHICAGO, SEROGROUP Y |
| Wed Jan 28 2026 | ZIKA VIRUS - BOLIVIA: (TARIJA) |
| Wed Jan 28 2026 | GASTROENTERITIS - INDONESIA: (EAST JAVA) EXPANDING OUTBREAK, REQUEST FOR INFORMATION |
| Wed Jan 28 2026 | DENGUE - SRI LANKA (02): UPDATE, SHARP INCREASE OF CASES |
| Wed Jan 28 2026 | LEPROSY - BANGLADESH: ANNUAL CASES |
| Wed Jan 28 2026 | FIEBRE AMARILLA – COLOMBIA: (TOL) BROTE, REPUNTE DE CASOS, ELEVADA LETALIDAD, BAJA COBERTURA VACUNAL |
| Wed Jan 28 2026 | AVIAN INFLUENZA - JAPAN (12): (CHIBA) QUAIL, HPAI, CULL |
| Wed Jan 28 2026 | LEGIONELLOSIS - USA (03): (NEVADA) RESORT |
| Wed Jan 28 2026 | STRIPE RUST, WHEAT - UNITED KINGDOM: YR15 RESISTANCE GENE BREAK DOWN |
| Wed Jan 28 2026 | RABIES - LAOS: DOG, CAT, WOAH |
| Tue Jan 27 2026 | MEASLES - GUATEMALA (03): INCREASING CASES |
| Tue Jan 27 2026 | NEUROLOGICAL ILLNESS - RUSSIA: (KHANTY-MANSI) PICKLED MUSHROOMS, REQUEST FOR INFORMATION |
| Tue Jan 27 2026 | MEASLES - USA (19) (SOUTH CAROLINA) CONTINUING SHARP INCREASE OF CASES |
| Tue Jan 27 2026 | SALMONELLOSIS - SOUTH KOREA: (GYEONGGI-DO) SENIOR CITIZEN CENTER |
Why Choose ProMED?
Curated Reports by Human Experts
Our team of subject matter experts meticulously verifies and analyzes 5-20 critical health events daily. Unlike AI-driven systems, our human moderators provide nuanced context and expert commentary, ensuring you receive accurate, reliable, and actionable intelligence.
Comprehensive Historical Data
Gain access to our unparalleled archive spanning 31 years of outbreak data. This vast repository offers invaluable insights into disease patterns, emergence, and evolution, empowering researchers, policymakers, and health professionals with a robust historical context for current and future health challenges.
Trusted by Global Health Leaders
ProMED is the go-to resource for premier health organizations worldwide. From the World Health Organization (WHO) and the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to cutting-edge AI-based systems and leading universities, our reports inform critical decision-making and research across the globe.
Unlock 31 Years of Outbreak Intelligence
Explore our vast archive of historical data to uncover trends, patterns, and insights that shape global health security.

.png&w=1920&q=75)



